Trump Approval Index History - Second Term
| Date | Approval Index | Strongly Approve | Strongly Disapprove | Total Approve | Total Disapprove |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-Oct-25 | -10 | 32% | 42% | 46% | 52% |
| 24-Oct-25 | -10 | 32% | 42% | 47% | 51% |
| 23-Oct-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 51% |
| 22-Oct-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 50% |
| 21-Oct-25 | -7 | 34% | 41% | 48% | 50% |
| 20-Oct-25 | -7 | 35% | 42% | 48% | 50% |
| 17-Oct-25 | -5 | 36% | 41% | 49% | 50% |
| 16-Oct-25 | -5 | 36% | 41% | 50% | 48% |
| 15-Oct-25 | -5 | 36% | 41% | 50% | 49% |
| 14-Oct-25 | -5 | 35% | 40% | 51% | 48% |
| 13-Oct-25 | -7 | 34% | 41% | 51% | 48% |
| 10-Oct-25 | -6 | 34% | 40% | 51% | 47% |
| 09-Oct-25 | -9 | 33% | 42% | 49% | 50% |
| 08-Oct-25 | -10 | 32% | 42% | 48% | 50% |
| 07-Oct-25 | -10 | 32% | 42% | 47% | 51% |
| 06-Oct-25 | -11 | 31% | 42% | 46% | 51% |
| 03-Oct-25 | -12 | 31% | 43% | 46% | 52% |
| 02-Oct-25 | -10 | 32% | 42% | 47% | 50% |
| 01-Oct-25 | -7 | 34% | 41% | 49% | 48% |
| 30-Sep-25 | -9 | 32% | 41% | 49% | 49% |
| 29-Sep-25 | -6 | 34% | 40% | 50% | 48% |
| 26-Sep-25 | -7 | 34% | 41% | 49% | 50% |
| 25-Sep-25 | -7 | 34% | 41% | 49% | 49% |
| 24-Sep-25 | -9 | 32% | 41% | 48% | 50% |
| 23-Sep-25 | -7 | 34% | 41% | 50% | 48% |
| 22-Sep-25 | -6 | 34% | 40% | 50% | 48% |
| 19-Sep-25 | -3 | 34% | 37% | 53% | 46% |
| 18-Sep-25 | -4 | 34% | 38% | 51% | 47% |
| 17-Sep-25 | -6 | 33% | 39% | 50% | 49% |
| 16-Sep-25 | -9 | 31% | 40% | 48% | 50% |
| 15-Sep-25 | -9 | 31% | 40% | 48% | 51% |
| 12-Sep-25 | -9 | 32% | 41% | 48% | 51% |
| 11-Sep-25 | -10 | 32% | 42% | 48% | 51% |
| 10-Sep-25 | -9 | 33% | 42% | 48% | 51% |
| 09-Sep-25 | -7 | 34% | 41% | 48% | 50% |
| 08-Sep-25 | -8 | 33% | 41% | 49% | 50% |
| 05-Sep-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 51% |
| 04-Sep-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 51% |
| 03-Sep-25 | -11 | 31% | 42% | 48% | 51% |
| 02-Sep-25 | No Polling - Labor Day | ||||
| 01-Sep-25 | -9 | 32% | 41% | 48% | 51% |
| 29-Aug-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 51% |
| 28-Aug-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 50% |
| 27-Aug-25 | -7 | 34% | 41% | 49% | 50% |
| 26-Aug-25 | -6 | 35% | 41% | 50% | 49% |
| 25-Aug-25 | -5 | 35% | 40% | 50% | 49% |
| 22-Aug-25 | -6 | 34% | 40% | 49% | 49% |
| 21-Aug-25 | -6 | 34% | 40% | 49% | 49% |
| 20-Aug-25 | -6 | 33% | 39% | 49% | 49% |
| 19-Aug-25 | -6 | 33% | 39% | 48% | 50% |
| 18-Aug-25 | -8 | 32% | 40% | 47% | 51% |
| 15-Aug-25 | -7 | 33% | 40% | 49% | 49% |
| 14-Aug-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 49% |
| 13-Aug-25 | -8 | 33% | 41% | 49% | 49% |
| 12-Aug-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 49% |
| 11-Aug-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 50% |
| 08-Aug-25 | -9 | 32% | 41% | 47% | 51% |
| 07-Aug-25 | -9 | 32% | 41% | 47% | 51% |
| 06-Aug-25 | -9 | 32% | 41% | 47% | 51% |
| 05-Aug-25 | -7 | 34% | 41% | 48% | 51% |
| 04-Aug-25 | -7 | 34% | 41% | 48% | 50% |
| 01-Aug-25 | -7 | 34% | 41% | 49% | 50% |
| 31-Jul-25 | -8 | 34% | 42% | 49% | 50% |
| 30-Jul-25 | -10 | 33% | 43% | 48% | 51% |
| 29-Jul-25 | -10 | 33% | 43% | 48% | 51% |
| 28-Jul-25 | -10 | 33% | 43% | 47% | 51% |
| 25-Jul-25 | -9 | 34% | 43% | 48% | 51% |
| 24-Jul-25 | -7 | 34% | 41% | 49% | 50% |
| 23-Jul-25 | -5 | 35% | 40% | 50% | 49% |
| 22-Jul-25 | -4 | 35% | 39% | 50% | 49% |
| 21-Jul-25 | -4 | 34% | 38% | 50% | 48% |
| 18-Jul-25 | -5 | 34% | 39% | 50% | 48% |
| 17-Jul-25 | -7 | 33% | 40% | 49% | 49% |
| 16-Jul-25 | -9 | 32% | 41% | 48% | 50% |
| 15-Jul-25 | -10 | 32% | 42% | 47% | 51% |
| 14-Jul-25 | -10 | 32% | 42% | 48% | 51% |
| 11-Jul-25 | -9 | 32% | 41% | 48% | 50% |
| 10-Jul-25 | -9 | 32% | 41% | 48% | 50% |
| 09-Jul-25 | -7 | 34% | 41% | 49% | 49% |
| 08-Jul-25 | -6 | 34% | 40% | 50% | 48% |
| 07-Jul-25 | -5 | 35% | 40% | 50% | 48% |
| 04-Jul-25 | No Polling - Fourth of July | ||||
| 03-Jul-25 | -5 | 36% | 41% | 49% | 48% |
| 02-Jul-25 | -2 | 37% | 39% | 50% | 47% |
| 01-Jul-25 | -3 | 36% | 39% | 51% | 47% |
| 30-Jun-25 | -4 | 35% | 39% | 51% | 48% |
| 27-Jun-25 | -5 | 35% | 40% | 51% | 48% |
| 26-Jun-25 | -6 | 34% | 40% | 51% | 48% |
| 25-Jun-25 | -4 | 35% | 39% | 52% | 47% |
| 24-Jun-25 | -3 | 36% | 39% | 52% | 47% |
| 23-Jun-25 | -4 | 36% | 40% | 51% | 47% |
| 20-Jun-25 | -3 | 36% | 39% | 52% | 47% |
| 19-Jun-25 | -2 | 37% | 39% | 52% | 47% |
| 18-Jun-25 | -2 | 36% | 38% | 52% | 47% |
| 17-Jun-25 | -2 | 36% | 38% | 52% | 47% |
| 16-Jun-25 | -2 | 35% | 37% | 52% | 46% |
| 13-Jun-25 | -2 | 35% | 37% | 53% | 45% |
| 12-Jun-25 | -1 | 36% | 37% | 53% | 45% |
| 11-Jun-25 | -3 | 35% | 38% | 52% | 47% |
| 10-Jun-25 | -6 | 34% | 40% | 51% | 48% |
| 09-Jun-25 | -5 | 35% | 40% | 51% | 48% |
| 06-Jun-25 | -5 | 35% | 40% | 50% | 49% |
| 05-Jun-25 | -5 | 35% | 40% | 51% | 48% |
| 04-Jun-25 | -2 | 37% | 39% | 52% | 47% |
| 03-Jun-25 | -2 | 36% | 38% | 52% | 47% |
| 02-Jun-25 | 0 | 37% | 37% | 53% | 46% |
| 30-May-25 | 0 | 37% | 37% | 53% | 46% |
| 29-May-25 | -1 | 36% | 37% | 52% | 47% |
| 28-May-25 | -1 | 36% | 37% | 53% | 46% |
| 27-May-25 | -2 | 36% | 38% | 52% | 46% |
| 26-May-25 | -5 | 34% | 39% | 51% | 48% |
| 23-May-25 | -6 | 34% | 40% | 50% | 49% |
| 22-May-25 | -6 | 34% | 40% | 49% | 49% |
| 21-May-25 | -5 | 34% | 39% | 49% | 49% |
| 20-May-25 | -5 | 34% | 39% | 49% | 50% |
| 19-May-25 | -4 | 34% | 38% | 49% | 49% |
| 16-May-25 | -2 | 35% | 37% | 51% | 48% |
| 15-May-25 | -4 | 34% | 38% | 50% | 48% |
| 14-May-25 | -3 | 35% | 38% | 51% | 47% |
| 13-May-25 | -3 | 35% | 38% | 52% | 47% |
| 12-May-25 | 0 | 38% | 38% | 52% | 46% |
| 09-May-25 | -3 | 37% | 40% | 51% | 48% |
| 08-May-25 | -3 | 37% | 40% | 50% | 48% |
| 07-May-25 | -5 | 36% | 41% | 50% | 48% |
| 06-May-25 | -5 | 36% | 41% | 51% | 48% |
| 05-May-25 | -7 | 34% | 41% | 50% | 48% |
| 02-May-25 | -7 | 34% | 41% | 50% | 49% |
| 01-May-25 | -8 | 34% | 42% | 50% | 49% |
| 30-Apr-25 | -10 | 33% | 43% | 48% | 50% |
| 29-Apr-25 | -11 | 32% | 43% | 47% | 51% |
| 28-Apr-25 | -10 | 32% | 42% | 47% | 52% |
| 25-Apr-25 | -10 | 32% | 42% | 47% | 51% |
| 24-Apr-25 | -5 | 34% | 39% | 49% | 49% |
| 23-Apr-25 | -4 | 35% | 39% | 50% | 48% |
| 22-Apr-25 | -4 | 34% | 38% | 50% | 47% |
| 21-Apr-25 | -2 | 35% | 37% | 52% | 46% |
| 18-Apr-25 | -3 | 35% | 38% | 51% | 47% |
| 17-Apr-25 | -4 | 35% | 39% | 50% | 48% |
| 16-Apr-25 | -4 | 35% | 39% | 50% | 48% |
| 15-Apr-25 | -6 | 34% | 40% | 50% | 49% |
| 14-Apr-25 | -8 | 33% | 41% | 48% | 50% |
| 11-Apr-25 | -9 | 32% | 41% | 48% | 50% |
| 10-Apr-25 | -13 | 30% | 43% | 47% | 52% |
| 09-Apr-25 | -14 | 29% | 43% | 47% | 52% |
| 08-Apr-25 | -12 | 30% | 42% | 47% | 51% |
| 07-Apr-25 | -10 | 31% | 41% | 48% | 51% |
| 04-Apr-25 | -7 | 33% | 40% | 49% | 50% |
| 03-Apr-25 | -4 | 35% | 39% | 49% | 49% |
| 02-Apr-25 | -6 | 34% | 40% | 50% | 49% |
| 01-Apr-25 | -4 | 35% | 39% | 51% | 48% |
| 31-Mar-25 | -4 | 36% | 40% | 50% | 48% |
| 28-Mar-25 | -5 | 36% | 41% | 50% | 49% |
| 27-Mar-25 | -3 | 37% | 40% | 51% | 48% |
| 26-Mar-25 | +1 | 39% | 38% | 52% | 47% |
| 25-Mar-25 | -1 | 38% | 39% | 51% | 47% |
| 24-Mar-25 | 0 | 38% | 38% | 52% | 46% |
| 21-Mar-25 | -2 | 36% | 38% | 51% | 47% |
| 20-Mar-25 | -3 | 36% | 39% | 50% | 48% |
| 19-Mar-25 | -5 | 35% | 40% | 50% | 48% |
| 18-Mar-25 | -3 | 36% | 39% | 50% | 47% |
| 17-Mar-25 | -4 | 35% | 39% | 50% | 48% |
| 14-Mar-25 | -2 | 37% | 39% | 52% | 47% |
| 13-Mar-25 | -2 | 37% | 39% | 52% | 47% |
| 12-Mar-25 | -4 | 36% | 40% | 51% | 47% |
| 11-Mar-25 | -5 | 36% | 41% | 50% | 48% |
| 10-Mar-25 | -6 | 35% | 41% | 51% | 48% |
| 07-Mar-25 | -9 | 34% | 43% | 50% | 48% |
| 06-Mar-25 | -8 | 34% | 42% | 50% | 48% |
| 05-Mar-25 | -5 | 35% | 40% | 51% | 47% |
| 04-Mar-25 | -7 | 34% | 41% | 50% | 48% |
| 03-Mar-25 | -5 | 35% | 40% | 50% | 48% |
| 28-Feb-25 | -5 | 35% | 40% | 50% | 48% |
| 27-Feb-25 | -2 | 37% | 39% | 50% | 49% |
| 26-Feb-25 | -2 | 37% | 39% | 50% | 48% |
| 25-Feb-25 | -1 | 37% | 38% | 51% | 48% |
| 24-Feb-25 | -1 | 37% | 38% | 50% | 48% |
| 21-Feb-25 | -1 | 37% | 38% | 51% | 47% |
| 20-Feb-25 | -1 | 37% | 38% | 52% | 47% |
| 19-Feb-25 | +1 | 38% | 37% | 53% | 45% |
| 18-Feb-25 | +1 | 38% | 37% | 52% | 46% |
| 17-Feb-25 | +2 | 39% | 37% | 53% | 45% |
| 14-Feb-25 | +2 | 39% | 37% | 54% | 44% |
| 13-Feb-25 | +3 | 39% | 36% | 54% | 44% |
| 12-Feb-25 | 0 | 38% | 38% | 53% | 45% |
| 11-Feb-25 | +1 | 38% | 37% | 53% | 45% |
| 10-Feb-25 | +2 | 39% | 37% | 52% | 45% |
| 07-Feb-25 | 0 | 38% | 38% | 51% | 45% |
| 06-Feb-25 | +1 | 39% | 38% | 51% | 45% |
| 05-Feb-25 | +1 | 39% | 38% | 51% | 45% |
| 04-Feb-25 | +1 | 39% | 38% | 52% | 45% |
| 03-Feb-25 | +2 | 39% | 37% | 52% | 45% |
| 31-Jan-25 | +2 | 39% | 37% | 52% | 45% |
| 30-Jan-25 | 0 | 37% | 37% | 50% | 47% |
| 29-Jan-25 | +1 | 37% | 36% | 52% | 45% |
| 28-Jan-25 | +2 | 38% | 36% | 52% | 44% |
| 27-Jan-25 | +3 | 38% | 35% | 52% | 43% |
| 24-Jan-25 | +4 | 39% | 35% | 53% | 42% |
| 23-Jan-25 | +6 | 40% | 34% | 56% | 40% |
Here's how voters rated President Biden's performance.